指標 Index | 牌號 Brand | |||
MZ—89 | MZ—91 | MZ—95 | MZ—97 | |
MgO % ≥ | 89 | 91 | 94.5 | 96.5 |
CaO % ≤ | 3 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
顯氣孔率 % ≤ | 20 | 18 | 17 | 16 |
常溫耐壓強度 Mpa ≥ | 50 | 60 | 65 | 70 |
0.2Mpa荷重軟化開始溫度 ℃ ≥ | 1540 | 1550 | 1620 | 1700 |
體積密度(g/m3) The volume density (g/m fand) | 2.8 | 2.86 | 2.95 | 3.1 |
重燒線變化% 1650℃ 2h ≤ | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
參考標準 | GB2275-87 |
產品推薦
河南賽威耐火材料有限公司 |豫ICP備2021030430號-1 |本網站由銳之旗提供技術支持
通訊地址: 新密市城關鎮工業園區???聯系人:馮經理???聯系電話:15538135550